Solar Eclipse — 26 Jan 2009
Quick Facts
| Date | 26 Jan 2009 |
| Greatest eclipse UTC | 07:58:40 |
| Local time in Kolkata | 26 Jan 2009, 13:28:40 |
| Type | Annular |
| Saros | 131 |
| Saros member | 50 |
| Magnitude | 0.929 |
| Obscuration | 86.3% |
| Overall duration | 6 hours, 3 minutes |
| Central duration | 3 hours, 51 minutes |
| Path width | 266.4 km |
| Greatest point | 34.0473° S, 70.2261° E |
Vedic Snapshot
| Moon rashi | Capricorn (11.95°) |
| Moon nakshatra | Shravana, Pada 1 |
| Moon sidereal longitude | 281.9532° |
| Sun rashi | Capricorn (12.52°) |
| Sun sidereal longitude | 282.5177° |
| Visible in Kolkata | Yes, Sun above horizon |
| Altitude at greatest moment | 42.14° |
| Visibility note | Best seen from locations inside the eclipse path or partial visibility region while the Sun is above the horizon. |
Solar Eclipse Stages Worldwide
| Stage |
UTC Time |
Local Time in Kolkata |
Visible in Kolkata |
| Eclipse begins |
26 Jan 2009, 04:56:48 |
26 Jan 2009, 10:26:48 |
Yes, Sun above horizon |
| Central phase begins |
26 Jan 2009, 06:02:47 |
26 Jan 2009, 11:32:47 |
Yes, Sun above horizon |
| Maximum Eclipse |
26 Jan 2009, 07:58:40 |
26 Jan 2009, 13:28:40 |
Yes, Sun above horizon |
| Central phase ends |
26 Jan 2009, 09:54:44 |
26 Jan 2009, 15:24:44 |
Yes, Sun above horizon |
| Eclipse ends |
26 Jan 2009, 11:00:41 |
26 Jan 2009, 16:30:41 |
Yes, Sun above horizon |